Nội dung chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan máy pha cafe tự động Delonghi ECAM450.55 Eletta Explore
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | De’Longhi |
Model | ECAM450.55.S (Bạc), ECAM450.65.G (Xám) |
Loại máy | Máy pha cà phê tự động |
Công suất | 1450 W |
Dung tích ngăn đựng nguyên liệu | 300 g hạt cà phê |
Dung tích ngăn chứa nước | 1,8 lít |
Loại cà phê | Cả cà phê hạt & bột |
Công nghệ pha chế | – Công nghệ Bean Adapt đáp ứng mọi loại hạt cà phê – Hệ thống đánh sữa LatteCrema Hot and Cool |
Tiện ích | – Lưu trữ 4 hồ sơ pha chế để tạo ra đồ uống theo sở thích cá nhân – Điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh qua ứng dụng Coffee Link App – Chức năng To-Go pha đầy bình mang đi (chiều cao tối đa 16 cm) – Khay hâm nóng ly bằng thép không gỉ tiện lợi – Vòi rót đôi có chiều cao tối đa 17 cm – Khay hứng nước và bình sữa có thể tháo rời, vệ sinh an toàn với máy rửa bát |
Kích thước – Khối lượng | Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm x Sâu 45 cm – Nặng 11,2 kg |
Bảng so sánh các dòng máy pha cafe tự động Delonghi Eletta Explore
Tính năng/Model | De’Longhi ECAM450.55 | De’Longhi ECAM450.65 | De’Longhi ECAM450.86 | De’Longhi ECAM452.67 |
Loại máy | Tự động hoàn toàn | Tự động hoàn toàn | Tự động hoàn toàn | Tự động hoàn toàn |
Công suất | 1450 W | 1450 W | 1450 W | 1450 W |
Áp suất bơm | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar |
Dung tích bình nước | 1,8 lít | 1,8 lít | 1,8 lít | 1,8 lít |
Dung tích ngăn chứa hạt cà phê | 300 g | 300 g | 300 g | 300 g |
Chất liệu vỏ | Nhựa cao cấp phủ lớp sơn bóng | Nhựa cao cấp phủ lớp sơn bóng | Nhựa cao cấp phủ lớp sơn bóng | Nhựa cao cấp phủ lớp sơn bóng |
Chức năng tạo bọt sữa | Có | Có | Có | Có |
Công nghệ pha chế | – Công nghệ Bean Adapt đáp ứng mọi loại hạt cà phê – Hệ thống đánh sữa LatteCrema Hot and Cool |
– Công nghệ Bean Adapt đáp ứng mọi loại hạt cà phê – Hệ thống đánh sữa LatteCrema Hot and Cool – Công nghệ chiết xuất lạnh Cold Extraction |
– Công nghệ Bean Adapt đáp ứng mọi loại hạt cà phê – Hệ thống đánh sữa LatteCrema Hot and Cool – Công nghệ chiết xuất lạnh Cold Extraction |
– Công nghệ Bean Adapt đáp ứng mọi loại hạt cà phê – Hệ thống đánh sữa LatteCrema Hot and Cool – Công nghệ chiết xuất lạnh Cold Extraction |
Số lượng chương trình pha | 26 | 43 | 43 | 43 |
Điều chỉnh cấp độ xay hạt | 7 cấp độ | 7 cấp độ | 7 cấp độ | 7 cấp độ |
Điều chỉnh cấp độ đậm nhạt | Có | Có | Có | Có |
Điều chỉnh cấp độ xay hạt | Có | Có | Có | Có |
Khay hâm nóng cốc | Có | Có | Có | Có |
Kết nối ứng dụng Coffee Link | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống làm sạch tự động | Có | Có | Có | Có |
Lưu chương trình yêu thích | 4 | 4 | 4 | 4 |
Phụ kiện | – Bộ lọc – Khay đá – Vòi nước nóng – Muỗng đo cà phê – Bàn chải vệ sinh – Bình đánh sữa lạnh – Bình đánh sữa nóng – Que thử độ cứng của nước |
– Bộ lọc – Khay đá – Vòi nước nóng – Muỗng đo cà phê – Bàn chải vệ sinh – Bình đánh sữa lạnh – Bình đánh sữa nóng – Cốc giữ nhiệt – Que thử độ cứng của nước |
– Bộ lọc – Khay đá – Vòi nước nóng – Muỗng đo cà phê – Bàn chải vệ sinh – Bình đánh sữa lạnh – Bình đánh sữa nóng – Hộp dung dịch tẩy cặn – Que thử độ cứng của nước |
– Bộ lọc – Khay đá – Vòi nước nóng – Muỗng đo cà phê – Bàn chải vệ sinh – Bình pha cà phê – Bình đánh sữa lạnh – Bình đánh sữa nóng – Hộp dung dịch tẩy cặn – Que thử độ cứng của nước |
Kích thước | Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm x Sâu 45 cm | Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm x Sâu 45 cm | Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm x Sâu 45 cm | Cao 38,5 cm x Rộng 26 cm x Sâu 45 cm |
Khối lượng | 11,2 kg | 11,3 kg | 11,3 kg | 11,3 kg |
Xuất xứ | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc | Trung Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.