Nội dung chính
Thông số kỹ thuật và tổng quan tủ bảo quản rượu vang Gaggenau RW466365 Vario 99 chai âm tủ
Thông số kỹ thuật
Thương hiệu | Gaggenau |
Model | RW466365 |
Kiểu tủ | Âm tủ |
Số vùng và khoảng nhiệt độ | 3 vùng; từ 5°C – 20°C |
Tổng dung tích tủ | 370 lít – 99 chai rượu (chai tiêu chuẩn 0,75 lít) |
Số kệ – Chất liệu kệ | 12 kệ – Kệ gỗ sồi với khung nhôm anthracite |
Công nghệ bảo quản rượu | Máy nén |
Tiện ích | – Tích hợp sẵn 5 chế độ chiếu sáng có thể tuỳ chỉnh – Kiểm soát độ ẩm – Kiểm soát rung động – Rã đông tự động bằng hơi nước – Phân phối khí lạnh đồng đều – Hệ thống bản lề đóng mở êm ái – Chế độ nghỉ Rest Mode – 2 cơ chế mở cửa: Push-to-open (đẩy để mở – cửa không tay nắm) và Pull-to-open (kéo để mở – tay nắm cửa) – Kệ kéo thanh ray ẩn kéo thả nhẹ nhàng – 9 kệ kéo có thể mở rộng hoàn toàn – 3 kệ chuyên biệt phù hợp bảo quản chai Magnum – Điều khiển và giám sát từ xa thông qua ứng dụng Home Connect (tuỳ khu vực) – Chẩn đoán sự cố – Góc mở cửa 115°, có thể cố định ở 90° |
Kích thước thiết bị | Cao 212,5 cm x Rộng 60,3 cm x Sâu 60,8 cm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.